01 Mar The list of ancient Indian taxes and their kingdoms, along with attributes.
The list of ancient Indian taxes and their kingdoms, along with attributes.
| Tax | Dynasty/Period | Attributes |
|---|---|---|
| Bali | Vedic Period | A voluntary gift to a king |
| Ayudhiy | Maurya Dynasty | Supply Tax |
| Bhaga | Maurya Dynasty | Tax on agricultural production (6% of total production) |
| Dwarbahirikadey | Maurya Dynasty | Octroi and Road Tax |
| Gulm | Maurya Dynasty | Tax on Military Bases |
| Manpyaji | Maurya Dynasty | Tax on sale of Royal Goods |
| Nishkramya Tax | Maurya Dynasty | Export Tax |
| Paridh | Maurya Dynasty | Monopoly Tax |
| Pashmev | Maurya Dynasty | Subtax |
| Pindkar | Maurya Dynasty | Excise tax payable by villagers |
| Pratikar | Maurya Dynasty | Excise Tax |
| Pranay Tax | Maurya Dynasty | Emergency Tax |
| Senabhakta | Maurya Dynasty | Tax collected during army campaigns |
| Aupayanik | Maurya Dynasty | Gift given to the king on special occasions |
| Koshtheya | Maurya Dynasty | Tax collected from government reservoirs |
| Parihinak | Maurya Dynasty | Tax levied for loss caused by animals on government land |
| Druvadhikaran | Maurya Dynasty | Land Tax Collector |
| Rajju | Maurya Dynasty | Tax charged at the time of land measurement |
| Setu | Maurya Dynasty | Fruit Tax |
| Hirannya | Maurya Dynasty | Tax payable in cash form |
| Dhanya | Maurya Dynasty | Tax on some special crops |
| Udranga | Maurya Dynasty | Tax charged from permanent land residents |
| Upari | Maurya Dynasty | Tax charged from temporary land residents |
| Udaka Bhaga | Maurya Dynasty | Tax on irrigation |
| Kutak | Maurya Dynasty | House Tax |
| Bhag | Gupta Dynasty | Tax on agricultural production (1/6 of total production) |
| Bhog | Gupta Dynasty | Taxes payable by villagers from time to time |
| Adhiaang | Gupta Dynasty | Tax for maintenance of Police Chaukis |
| Hiranya | Gupta Dynasty | Tax paid in gold coins |
| Halivarkara | Gupta Dynasty | Tax collected from plow farmers |
| Shulka | Gupta Dynasty | Customs tax on goods brought into ports by merchants |
| Paadikabalkuli | Chola Dynasty | Safety Tax |
| Peshawar | Chola Dynasty | Tax levied on special professions |
| Pathkar | Chola Dynasty | Interstate Tax |
| Marmajjadi | Chola Dynasty | Tax on trees |
| Kadmai | Chola Dynasty | Tax on betel nut cultivation |
| Maniiray | Chola Dynasty | House Tax |
| Kidakkashu | Chola Dynasty | Tax on animals |
| Padikaval | Chola Dynasty | Village Safety Tax |
| Vashilpramam | Chola Dynasty | Dwarkar Tax |
| Maganmai | Chola Dynasty | Tax on Goldsmiths, Ironsmiths, and Potters |
| Klipt or Upklipt | Chola Dynasty | Purchase-Sales Tax |
Download Plutus IAS Current Affairs (Eng) 1 March 2025
- United Nations in the 21st Century: Relevance, Crisis, and Way Forward - September 22, 2025
- Election Commission of India: Strengthening the Democratic Backbone - September 20, 2025
- India’s Renewable Energy Journey: Towards Energy Self-Reliance and Climate Leadership - September 19, 2025

No Comments